S47 / SA47 / SF47 / SAF47 / SAZ47 / SS47 / SAS47 / SFS47 / SAFS47 /螺旋齒輪蝸輪減速機(無電機)系列蝸輪減速機具有常規特性,采用螺旋齒輪蝸輪的形式使結構更合理不僅使傳輸效率和負載能力高于單級蝸輪傳輸,而且還減少了結構布局中的空間占用,同時可以在相似體積條件下獲得更大的傳動比。它更有利于設備配置。該機器可以與各種速度減速和齒輪箱組合使用,以滿足不同的使用要求。
產品描述 | |
特征 高模塊化設計,具有自主知識產權。 | 主要應用行業食品輕工業,電氣機械,工程機械,冶金機械, 水泥機械,環保機械,電子電器,道路施工機械, 水利機械,化工機械,采礦機械,運輸機械, 建材機械,橡膠機械,石油機械等行業 |
技術數據 | |
殼材料 | 鑄鐵/球墨鑄鐵 |
殼硬度 | HBS190-240 |
齒輪材料 | 20crmnti合金鋼 |
齒輪表面硬度 | HRC58°?62° |
齒輪芯硬度 | HRC33?40 |
輸入/輸出軸材料 | 42crmo合金鋼 |
輸入/輸出軸硬度 | HRC25?30 |
齒輪加工精度 | 精密磨削,6?5級 |
潤滑油 | GB L-CKC220-460,殼耐電壓220-460 |
熱處理 | 回火,滲碳,淬火等 |
效力 | 94%?96%(取決于傳輸階段) |
噪音(最大) | 60?68D b |
溫度升高(最大) | 40°C |
溫度升高(油)(最大) | 50°C. |
振動 | ≤20.μm. |
畏縮 | ≤20arcmin. |
軸承品牌 | 中國品牌軸承,HRB / LYC / ZWZ / C&U.或其他品牌要求,SKF,FAG,INA,NSK |
油封品牌 | NAK ---臺灣或其他品牌要求 |
尺寸 | 軸直徑(mm) | 中心高度 | 輸出 法蘭 | 電力(kw) | 轉速比 | 允許的扭矩(n.m | 重量(kg) | |
37 | φ20K6 | φ20H7 | 82 | φ120/ 160. | 0.18-0.75. | 10.27-165.71. | 90 | 7 |
47 | φ25K6 | φ25H7 | 100 | φ160. | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6. | Φ30H7/ 35H7. | 180 | φ200. | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35K6 | Φ40H7/ 45H7 | 140 | φ200. | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45K6 | φ50H7/ 60H7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09. | 1270 | 50 |
87 | φ60m6. | φ60H7/ 70H7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0. | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6. | Φ70H7/ 90H7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0. | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
S系列減速機具有以下型號:
S37 S47 S57 S67 S77 S87 S97
SA37 SA47 SA57 SA67 SA77 SA87 SA97
SF37 SF47 SF57 SF67 SF77 SF87 SF97
SAF37 SAF47 SAF57 SAF67 SAF77 SAF87 SAF97
SAT37 SAT47 SAT57 SAT67 SAT77 SAT87 SAT97
SAZ37 SAZ47 SAZ57 SAZ67 SAZ77 SAZ87 SAZ97
S47 / SA47 / SF47 / SAF47 / SAZ47 / SS47 / SAS47 / SFS47 / SAFS47 /螺旋齒輪蝸輪減速機(無電機)系列蝸輪減速機具有常規特性,采用螺旋齒輪蝸輪的形式使結構更合理不僅使傳輸效率和負載能力高于單級蝸輪傳輸,而且還減少了結構布局中的空間占用,同時可以在相似體積條件下獲得更大的傳動比。它更有利于設備配置。該機器可以與各種速度減速和齒輪箱組合使用,以滿足不同的使用要求。
產品描述 | |
特征 高模塊化設計,具有自主知識產權。 | 主要應用行業食品輕工業,電氣機械,工程機械,冶金機械, 水泥機械,環保機械,電子電器,道路施工機械, 水利機械,化工機械,采礦機械,運輸機械, 建材機械,橡膠機械,石油機械等行業 |
技術數據 | |
殼材料 | 鑄鐵/球墨鑄鐵 |
殼硬度 | HBS190-240 |
齒輪材料 | 20crmnti合金鋼 |
齒輪表面硬度 | HRC58°?62° |
齒輪芯硬度 | HRC33?40 |
輸入/輸出軸材料 | 42crmo合金鋼 |
輸入/輸出軸硬度 | HRC25?30 |
齒輪加工精度 | 精密磨削,6?5級 |
潤滑油 | GB L-CKC220-460,殼耐電壓220-460 |
熱處理 | 回火,滲碳,淬火等 |
效力 | 94%?96%(取決于傳輸階段) |
噪音(最大) | 60?68D b |
溫度升高(最大) | 40°C |
溫度升高(油)(最大) | 50°C. |
振動 | ≤20.μm. |
畏縮 | ≤20arcmin. |
軸承品牌 | 中國品牌軸承,HRB / LYC / ZWZ / C&U.或其他品牌要求,SKF,FAG,INA,NSK |
油封品牌 | NAK ---臺灣或其他品牌要求 |
尺寸 | 軸直徑(mm) | 中心高度 | 輸出 法蘭 | 電力(kw) | 轉速比 | 允許的扭矩(n.m | 重量(kg) | |
37 | φ20K6 | φ20H7 | 82 | φ120/ 160. | 0.18-0.75. | 10.27-165.71. | 90 | 7 |
47 | φ25K6 | φ25H7 | 100 | φ160. | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6. | Φ30H7/ 35H7. | 180 | φ200. | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35K6 | Φ40H7/ 45H7 | 140 | φ200. | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45K6 | φ50H7/ 60H7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09. | 1270 | 50 |
87 | φ60m6. | φ60H7/ 70H7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0. | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6. | Φ70H7/ 90H7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0. | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
S系列減速機具有以下型號:
S37 S47 S57 S67 S77 S87 S97
SA37 SA47 SA57 SA67 SA77 SA87 SA97
SF37 SF47 SF57 SF67 SF77 SF87 SF97
SAF37 SAF47 SAF57 SAF67 SAF77 SAF87 SAF97
SAT37 SAT47 SAT57 SAT67 SAT77 SAT87 SAT97
SAZ37 SAZ47 SAZ57 SAZ67 SAZ77 SAZ87 SAZ97
|